avigation
TU-19系列紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)儀器型號(hào)說(shuō)明
TU-19系列根據(jù)是否為可變狹縫可分為2種型號(hào)。其中TU-1900為固定狹縫,根據(jù) 需求不同可能的狹縫寬度為1nm、2nm和5nm (出廠前用戶(hù)自行選擇);TU-1901為 可變狹縫,狹縫的寬度為5nm、2nm、1nm、0.5nm、0.2nm和0.1nm (共6檔),可在控制 軟件中由用戶(hù)自行選擇使用其中的一種。
性能指標(biāo)
儀器型號(hào)  | TU-1900  | TU-1901  | 
波長(zhǎng)范圍  | 900nm ?190nm  | |
光譜帶寬  | 5nm、2nm、1 nm (固定狹縫, 出廠時(shí)可選其中一種配置)  | 5nm、2nm、1nm、0.5nm、0.2 nm、0.1nm ( 6檔)  | 
波長(zhǎng)顯示  | 0.01 nm  | |
波長(zhǎng)設(shè)定  | 波長(zhǎng)操作命令可以0.1nm為單位進(jìn)行設(shè)定  | |
波長(zhǎng)示值誤差  | ±0.3nm (內(nèi)置波長(zhǎng)自動(dòng)校正功能)  | |
波長(zhǎng)重復(fù)性  | <0.15nm  | |
光源轉(zhuǎn)換波長(zhǎng)  | 光源轉(zhuǎn)換波長(zhǎng)可在322nm?392nm范圍內(nèi)按0.1nm間隔設(shè)定  | |
光度系統(tǒng)  | 雙光束,動(dòng)態(tài)反饋直接比例記錄系統(tǒng)  | |
光度范圍  | 吸光度:-4Abs?4Abs  | |
記錄范圍  | 吸光度:-9.999 Abs?9.999 Abs  | |
透過(guò)率:-999.9%?999.9 %  | ||
透射比示值誤差  | ±0.3%  | |
透射比重復(fù)性  | <0.15%  | |
雜散光  | A段(190nm?340nm) : <0.01%; B段(340nm?900nm):《0.05%;  | |
基線平直度  | ±0.001 Abs ( 2nm帶寬,慢速掃描850nm~200nm,預(yù)熱 1h)  | |
漂移  | <0.2%/h  | |
噪聲  | 0%噪聲:《0.05% (500nm) 100%噪聲:《0.2% (500nm)  | |
儀器等級(jí)  | II  | |
★注:①以上為2nm光譜帶寬指標(biāo),其他光譜帶寬部分指標(biāo)有相應(yīng)變化;②以上規(guī)格 如有變動(dòng)恕不另行通知。