熱門搜索:低溫冰箱、生化培養(yǎng)箱、鼓風干燥箱、恒溫恒濕培養(yǎng)箱、箱式電阻爐、電子天平、滅菌器等等實驗設備
avigation
TU-1900紫外可見分光光度計用途:
在有機化學、生物化學、藥品分析、食品檢驗、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護、生命科學等各個領域的科研、生產(chǎn)中,TU-1900紫外可見分光光度計得到了廣泛應用。
TU-1901紫外可見分光光度計標準配置
序號  | 產(chǎn)品型號  | 數(shù)量  | 單位  | 
1  | TU1901主機(含PC軟件)  | 1  | 臺  | 
2  | UVWin控制軟件  | 
  | 
  | 
3  | 可變狹縫組(六檔)  | 
  | 
  | 
4  | 石英比色皿(光程10mm)  | 2  | 只  | 
5  | 鎢燈  | 1  | 只  | 
6  | 控制電纜  | 1  | 根  | 
7  | 黑擋塊  | 1  | 個  | 
8  | 保險管(2A)  | 2  | 個  | 
9  | 保險管(0.5A)  | 2  | 個  | 
10  | 電源線  | 1  | 根  | 
11  | 多用電源盒  | 1  | 個  | 
12  | 大一字螺絲刀  | 1  | 把  | 
13  | 小一字螺絲刀  | 1  | 把  | 
14  | M1.5內六方扳子  | 1  | 把  | 
15  | 小十字螺絲刀  | 1  | 把  | 
16  | 大十字螺絲刀  | 1  | 把  | 
17  | 儀器罩  | 1  | 個  | 
18  | 控制軟件盤  | 1  | 張  | 
19  | 軟件使用指南  | 1  | 本  | 
20  | 使用說明書  | 1  | 本  | 
21  | 文件袋  | 1  | 個  | 
下一條:原子吸收分光光度計分析方法